第101回PLUS 走行会 リザルト


開催日 2020年6月13日(土)
開催地 スポーツランドやまなし
天気
路面 ウェット

ゼッケン クラス ハンドルネーム 車輌 タイヤ[*] ベストラップ
1 赤レンジャー マッキー ZZW30 NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 45"447
2 社長 CZ4A NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 43"697
3 RYOct9a CT9A YH ADVAN A052 265/35-18 41"466
4 しーたけ GRB BS POTENZA RE-71R 265/35-18 43"241
5 青レンジャー パラちゃん ZZT231 HK Ventus R-S4 245/40-17 48"412
6 yama GDB TY PROXES R888R 225/45-16 45"214
7 dai@BRZ☆彡19 ZC6 DL DIREZZA ZIII 245/40-17 48"754
8 あおたま NB8C YH ADVAN A052 195/50-15 46"697
9 カネコ S15 BS POTENZA RE-71R 265/35-18 45"903
10 ROCK ZZW30 BS POTENZA RE55S 255/40-17 46"407
11 黄レンジャー toyohiro86 AE86 NK SPORTNEX AR-1 195/50-15 -
12 ジャイアン ND5RC GY EAGLE RS SPORT S-SPEC 195/55-15 50"601
13 Suga-t ZN6 HK Ventus R-S4 245/40-17 49"106
14 muraji JW5 BS POTENZA RE-71RS 205/50-15 46"049
15 スレンダー軍曹 SE3P FV Gerun 051R 245/40-18 44"535
16 緑レンジャー 久尊@大打撃 DZF4R TY PROXES R888R 245/40-18 48"773
17 GDB丸目 GDB-A NK SPORTNEX NS-2 235/45-17 51"629
18 まくた A5C5F04 DL DIREZZA ZIII 205/55-16 49"239
19 ぐっさん DBA-ZN6 VT 235/40-18 49"922
20 桃レンジャー ひろ→ SE3P DL DIREZZA ZIII 245/40-18 49"069
21 さっ・・・ちん SE3P GY EAGLE REVSPEC RS-02 225/45-18 53"884
22 ウラワ ND DL DIREZZA ZIII 195/50-16 50"997
23 KEI GF-DC2 HK Ventus R-S4 205/45-16 48"993
24 茶レンジャー アイアンマン zc33s CN その他 195/45-17 50"521
25 NORI E-EK9 DL DIREZZA ZIII 195/55-15 49"685
26 はや CBA-NCP13 KH ECSTA HS51 185/55-15 50"987

* タイヤ銘柄略称
DL:
YH:
NK:
BS:
TY:
HK:
ZT:
GY:
MI:
KH:
AC:
FK:
FD:
NT:
PI:
CN:
VA:
ZK:
NX:
VT:
FV:
KD:
MO:
メンバー紹介 走行会情報 日記 掲示板 リンク