第103回 走行会 リザルト


開催日 2020年9月11日(金)
開催地 筑波サーキット コース1000
天気 晴れ
路面 ドライ

ゼッケン クラス ハンドルネーム 車輌 タイヤ[*] ベストラップ
1 赤レンジャー マッキー ZZW30 NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 41"714
2 SHIN GC8改 NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 40"377
3 ROCK GDA NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 41"278
4 スレンダー軍曹 ABA-SE3P FV Gerun 051R 245/40-18 41"045
5 だて Gvb BS POTENZA RE-71RS 265/35-18 40"110
6 ゆーき AP1 YH ADVAN A052 255/40-17 -
7 青い犬 GDB-C TY PROXES R888R 255/40-17 41"763
8 月のかけら ZN6 HK Ventus R-S4 235/40-17 42"167
9 NBO 1117改 KH ECSTA V700 225/45-17 39"704
10 モデレイトおの GDB YH ADVAN A050 255/40-17 41"025
11 青レンジャー キムラ黄シビR GF-EK9 NK SPORTNEX AR-1 195/50-16 44"060
12 パラちゃん ZZT231 HK Ventus R-S4 245/40-17 44"894
13 yama GDB TY PROXES R1R 225/45-16 42"446
14 Note APー1 YH ADVAN NEOVA AD08R 225/50-16 44"024
15 いち DBA-XMJCW FD 595RS-R 215/40-17 43"381
16 えぼQ CT9A DL DIREZZA ZIII 255/40-17 42"180
17 ヒトデ ct9a HK Ventus R-S4 285/35-18 40"998
18 あーすうぇる GH-GGB NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 41"958
19 闘犬 CT9A AC ATR-K Sport 225/45-17 44"003
20 TKM e46 AC ATR-K 265/35-18 42"955
21 黄レンジャー KEN KEN ZC6 BS POTENZA RE-71RS 265/35-18 41"969
22 airsgx zn6 NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 43"103
23 けーまる SE3P DL DIREZZA ZIII 235/40-18 44"012
24 ゆーぞー zc6 DL DIREZZA ZIII 235/45-17 43"687
25 ゆうすぽ ZC32S DL DIREZZA ZIII 225/45-16 43"070
26 う〜ろん CL7 HK Ventus R-S4 245/40-17 43"708
27 シノ FD2 VA PERGEA 08R 255/35-18 43"786
28 モリコ zc6 HK Ventus R-S4 225/45-17 44"555
29 てつあき NCEC DL DIREZZA ZIII 205/45-17 45"186
30 へんりー S15 BS POTENZA RE-11S 225/50-16 44"142
31 緑レンジャー 久尊@大打撃 DZF4R TY PROXES R888R 245/40-18 44"221
32 GDB-A丸目 GDB-A NK SPORTNEX NS-2 235/45-17 44"100
33 マサ.K DBA-ZC6 BS POTENZA RE-71R 235/45-17 45"115
34 muraji JW5 BS POTENZA RE-71RS 205/50-15 44"135
35 二階堂 裕介 ND5RC DL DIREZZA ZIII 195/50-16 44"129
36 柏のいっちゃん VAB TY PROXES R888R 245/40-18 43"500
37 みくちゃん号 ct9a YH ADVAN NEOVA AD08R 255/35-18 43"330
38 はっしぃ NCEC DL DIREZZA ZIII 205/45-17 44"549
39 岡ア 大蔵 E-SW20 YH ADVAN NEOVA AD08 225/45-16 44"820
40 桃レンジャー akt ZC33S TY PROXES R1R 205/50-16 45"102
41 ぐっさん DBA-ZN6 VT TEMPESTA ENZO V-02R 235/40-18 44"194
42 しおしお。 ECR33 TY PROXES R1R 235/45-17 45"141
43 yuka-4eyes DC2 NK SPORTNEX NS-2R 195/55-15 44"505
44 うるし SE3P BS POTENZA RE-71R 255/35-18 45"789
45 しげしげ FD2 DL DIREZZA ZIII 255/35-18 43"682
46 ゆーひ DC2 DL DIREZZA ZIII 205/50-16 44"886
47 すかG ncec DL DIREZZA ZIII 205/45-17 45"514
48 鈴木 真平 NA8C DL DIREZZA ZIII 195/50-15 45"837
49 橙レンジャー ちゃんしお GE-ER34 NT NT555G2 245/40-18 47"128
50 アイアンマン ZC33S DL DIREZZA ZIII 195/45-17 46"001
51 500S 3号車 ABA-31209 DL DIREZZA ZIII 195/50-15 48"687
52 tani K13改 BS POTENZA RE-71R 205/45-16 47"716
53 グリズ GM6改 DL DIREZZA DZ102 205/45-17 47"660
54 タカ GH-CT9A KH ECSTA その他 235/45-17 53"089
55 みきくん DBA-NCP91 YH ADVAN FLEVA V701 205/50-16 48"940
56 れい AP1 FD SS595 235/40-17 -
57 須賀田 弘 GC8 BS POTENZA RE050 205/50-16 45"944
58 森 直樹 FK8 CN SportContact 6 245/30-20 43"276
59 茶レンジャー たっちょ DBA-ZN6 KD KR20A 235/40-18 -
60 小池 悟司 H42A GY EAGLE REVSPEC RS-02 165/55-14 51"790
61 新村 健太郎 AK12 BS POTENZA RE-71RS 185/55-15 58"162
62 中村 礁太 DBA-VM4 DL SP SPORT MAXX 050+ 225/45-18 51"536
63 なーさん BRG MI PILOT SPORT 4 225/45-18 50"458
64 Nakano BL5 YH ADVAN NEOVA AD08R 245/40-18 46"238
65 沈 程 SXE10 NK SPORTNEX NS-2 215/45-17 54"276
66 たくやCL7 CL7 HK Ventus R-S4 215/45-17 49"077
67 しっしー NCEC DL DIREZZA ZIII 205/45-17 45"241
68 しろきちシビック EK9 DL DIREZZA ZIII 195/55-15 46"677

* タイヤ銘柄略称
DL:
YH:
NK:
BS:
TY:
HK:
ZT:
GY:
MI:
KH:
AC:
FK:
FD:
NT:
PI:
CN:
VA:
ZK:
NX:
VT:
FV:
KD:
MO:
メンバー紹介 走行会情報 日記 掲示板 リンク