第105回 走行会 リザルト


開催日 2020年12月19日(土)
開催地 筑波サーキット コース1000
天気 晴れ
路面 ドライ

ゼッケン クラス ハンドルネーム 車輌 タイヤ[*] ベストラップ
1 赤レンジャー B_Meister AP2 YH ADVAN A052 265/35-18 39"327
2 かず CZ4A YH ADVAN A052 265/35-18 39"845
3 社長 CZ4A YH ADVAN A052 265/35-18 40"065
4 hal_s2k AP2 DL DIREZZA ZIII 265/35-18 39"336
5 Kaoru ZN6 BS POTENZA RE-05D TYPE A 265/35-18 39"086
6 はやぶ E-EF8 YH ADVAN A050 215/50-15 39"864
7 おーうち fd3s YH ADVAN A050 295/30-18 36"857
8 Saipon ABA-AP1 YH ADVAN A052 265/35-18 39"933
9 だいだぶ ABA1117 YH ADVAN NEOVA AD08R 225/45-17 39"698
10 昭@VAB VAB-B BS POTENZA RE-12D 265/35-18 40"255
11 マッキー ZZW30 YH ADVAN A052 245/40-17 39"727
12 青レンジャー パラちゃん ZZT231 YH ADVAN A052 255/40-17 42"203
13 ROCK GDA NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 40"898
14 スレンダー軍曹 ABA-SE3P BS POTENZA RE-05D TYPE A 255/40-18 40"589
15 だて GVB BS POTENZA RE-71RS 265/35-18 39"869
16 ゆーき AP1 YH ADVAN A052 255/40-17 39"812
17 ノリティ CL7 YH ADVAN A052 255/40-17 41"097
18 かのGRB GRB BS POTENZA RE-05D TYPE A 265/35-18 40"632
19 かんくん AP2 BS POTENZA RE-71R 265/35-18 40"671
20 えぼQ CT9A NX NFERA SUR4G 255/40-17 40"785
21 さいてお E-EG6 TY PROXES R1R 205/50-15 44"364
22 なかじ ZN6 BS POTENZA RE-71RS 255/40-17 41"692
23 黄レンジャー 池元 祥希 FC3S BS POTENZA RE-71RS 225/50-16 42"710
24 キムラ黄シビR GF-EK9 YH ADVAN A052 205/50-16 42"243
25 kawa CZ4A ZT Gredge 07R 245/40-18 42"849
26 よっさん zn6 NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 41"539
27 けーまる SE3P DL DIREZZA ZIII 235/40-18 43"082
28 こもりん ZF1 YH ADVAN A052 195/50-16 42"805
29 かぁーすけ CL7 HK Ventus R-S4 245/40-17 42"198
30 k-suke jza80 DL DIREZZA ZIII 265/35-18 42"029
31 ぱりたん BE5 BS POTENZA RE-12D 255/40-18 42"635
32 Nu ND5RC GY EAGLE RS SPORT S-SPEC 195/55-15 42"514
33 アイリス CZ4A DL DIREZZA ZIII 245/40-18 43"000
34 緑レンジャー yama ZC33S TY PROXES R888R 225/45-16 43"294
35 ウララ少尉 AE86 YH ADVAN A052 195/50-15 42"328
36 Note AP–1 YH ADVAN A052 255/40-17 41"626
37 よーへー ER34 FD 595RS-R 265/35-18 43"306
38 あっきーにゃ GF-S15 TY PROXES R1R 245/40-17 43"583
39 muraji JW5 BS POTENZA RE-71RS 205/50-15 42"966
40 E-AE86 BS POTENZA RE-71R 205/50-15 43"112
41 T.O E-BCNR33 DL DIREZZA ZIII 265/35-18 42"187
42 ゆかりこ ZC33S DL DIREZZA ZIII 235/40-17 43"418
43 toyohiro86 AE86 YH ADVAN A052 195/50-15 43"468
44 桃レンジャー GDB-A丸目 GDB-A NK SPORTNEX AR-1 235/45-17 43"422
45 pieced BMEFS DL DIREZZA ZIII 235/45-17 44"175
46 トレビン AE111 NK SPORTNEX AR-1 205/45-16 44"867
47 ひがし改 TA-BL5 HK Ventus R-S4 225/45-17 43"566
48 C&T01 ABA-31214T BS POTENZA RE-71R 215/40-17 43"086
49 ひろ→ SE3P HK Ventus R-S4 265/35-18 43"953
50 ぐっさん DBA-ZN6 VT TEMPESTA ENZO V-02R 235/40-18 43"494
51 Suga-t ZN6 DL DIREZZA β04 205/55-16 43"264
52 Y=ネギ GRX130 YH ADVAN A052 255/40-18 43"539
53 橙レンジャー カズ兄 BK12 YH ADVAN NEOVA AD08R 205/45-16 45"262
54 akt ZC33S TY PROXES R1R 205/50-16 44"310
55 まくた A5C5F04 DL DIREZZA ZIII 205/55-16 44"994
56 yokozo 手動運転deth VAG BS POTENZA RE-71R 245/40-18 42"753
57 イケちゃん GGA YH ADVAN FLEVA V701 235/40-18 44"873
58 ふーちゃん ZN6 AC ATR-K 235/40-17 43"529
59 yuka-4eyes DC2 NK SPORTNEX NS-2R 195/55-15 43"474
60 テル FD2 DL DIREZZA ZIII 265/35-18 42"816
61 TOM AE86 YH ADVAN NEOVA AD08 195/55-15 43"996
62 TATEYAMA GRB NK SPORTNEX NS-2 235/40-18 43"760
63 白レンジャー サトタカ ZRE142G YH ADVAN NEOVA AD08R 225/45-17 45"713
64 もも zc31s TY PROXES R1R 205/45-16 47"089
65 さっ・・・ちん SE3P PI P ZERO NERO GT 225/45-18 -
66 エビちゃん ZC33S DL DIREZZA ZIII 225/45-16 44"067
67 アイアンマン ZC33S DL DIREZZA ZIII 195/45-17 43"736
68 tani K13改 BS POTENZA RE-71R 205/45-16 45"389
69 うるし SE3P BS POTENZA RE-71R 255/35-18 44"650
70 大野 博 ZC6 DL DIREZZA ZIII 235/45-17 45"338
71 ユーノスケの母 ND5RC BS POTENZA RE-71R 205/50-16 47"720
72 キジムナ夫 jzx90 その他 245/40-18 47"179
73 たくさふ DBA-ZC6 MI PILOT SPORT CUP 2 225/45-17 44"433
74 茶レンジャー としくん BNR32 YH ADVAN FLEVA V701 235/35-18 48"389
75 tana-zone ABA-31209 DL DIREZZA ZIII 195/50-15 46"829
76 JYO JZZ30 YH ADVAN FLEVA V701 255/35-18 47"297
77 10bai ND5 NK SPORTNEX NS-2R 185/50-16 46"719
78 かや E-WGNC34 DL DIREZZA DZ101 235/40-18 44"950
79 えんどー FD2 FD 595RS-R 225/40-18 45"222
80 QUADRA VAB DL DIREZZA ZIII 265/35-18 42"959
81 ユメオ HA23V HK Ventus V8 RS 165/55-14 51"887
82 みーくん ER34 DL DIREZZA ZIII 245/40-18 48"025
83 マッチ君 CBA-VAB YH ADVAN Sport V105 245/35-19 47"824
84 齋藤 DAA-GP2 PI Cinturato P6 185/60-15 52"102

* タイヤ銘柄略称
DL:
YH:
NK:
BS:
TY:
HK:
ZT:
GY:
MI:
KH:
AC:
FK:
FD:
NT:
PI:
CN:
VA:
ZK:
NX:
VT:
FV:
KD:
MO:
メンバー紹介 走行会情報 日記 掲示板 リンク