第116回 走行会 リザルト


開催日 2022年4月30日(土)
開催地 筑波サーキット コース1000
天気 晴れ
路面 ドライ

ゼッケン クラス ハンドルネーム 車輌 タイヤ[*] ベストラップ
1 赤レンジャー マッキー ZZW30 YH ADVAN A052 245/40-17 40"516
2 B_Meister AP2 YH ADVAN A052 265/35-18 39"586
3 hal_s2k AP2 BS POTENZA RE-71RS 265/35-18 39"536
4 ROCK ZZW30 YH ADVAN A052 255/40-17 39"776
5 Saipon AP1 YH ADVAN A052 265/35-18 40"235
6 ゆーき AP1 BS POTENZA RE-71RS 255/40-17 40"716
7 社長 CZ4A DL DIREZZA ZIII 285/30-18 40"164
8 昭@VAB VAB YH ADVAN A052 265/35-18 40"264
9 よっさん ZN6 YH ADVAN A052 255/40-17 41"246
10 ヒトデ CT9A YH ADVAN A050 265/35-18 38"833
11 えぼQ CT9A DL DIREZZA ZIII 265/35-18 41"035
12 青レンジャー パラちゃん NB8C YH ADVAN A052 255/40-17 42"479
13 だて ZC31S YH ADVAN A052 235/40-17 42"474
14 ketch-sky 8VCJXF BS POTENZA RE-71RS 255/35-18 41"128
15 キムラ黄シビR EK9 NK SPORTNEX AR-1 225/45-16 42"370
16 柏のいっちゃん VAB YH ADVAN A052 255/40-18 42"709
17 Hiro's NSX NA1 NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 42"264
18 T.O BCNR33 DL DIREZZA ZIII 265/35-18 41"894
19 うーろん CL7 HK Ventus R-S4 245/40-17 42"601
20 アイアンマン ZC33S DL DIREZZA ZIII 235/40-17 42"316
21 toyohiro86 AE86 TY PROXES R888R 195/55-15 43"435
22 ムロスケ FD2 DL DIREZZA ZIII 255/35-18 42"136
23 黄レンジャー みくちゃん号 CT9A DL DIREZZA ZIII 255/35-18 41"624
24 muraji JW5 YH ADVAN A052 195/50-15 42"809
25 ITR EG6 BS POTENZA RE-71RS 225/45-16 42"230
26 kawa CZ4A NX N FERA SUR4G 245/40-18 42"304
27 ユーマ ZC6 YH ADVAN A052 235/45-17 41"430
28 ぐっさん ZN6 DL DIREZZA ZIII 265/35-18 42"074
29 C&T02 ZN6 YH ADVAN A08B 225/45-17 42"242
30 けーまる SE3P BS POTENZA RE-71R 235/40-18 42"488
31 へんりー S15 BS POTENZA RE-07D 205/55-16 43"036
32 よーへー ER34 YH ADVAN FLEVA V701 265/35-18 44"023
33 緑レンジャー yama ZC33S FK ZIEX ZE914F 205/50-16 43"423
34 ko! GC8 TY PROXES R888R 225/45-16 42"631
35 yana. NA8C GY EAGLE RS SPORT S-SPEC 185/60-14 43"010
36 スレンダー軍曹 SE3P BS POTENZA Adrenalin RE004 235/40-18 41"757
37 Y=ネギ GRX130 YH ADVAN A052 255/40-18 42"742
38 パンダ180 RPS13 ST SHIBATIRE 265/35-18 43"298
39 えんどー FD2 FD 595RS-PRO 225/40-18 44"067
40 akt ZC33S YH ADVAN A052 205/55-16 43"183
41 トレビン AE111 DL DIREZZA ZIII 205/50-15 44"225
42 桃レンジャー ひろ→ SE3P DL DIREZZA ZIII 265/35-18 43"487
43 アソウ NA8C DL DIREZZA ZIII 195/50-15 44"358
44 Nakano BL5 YH ADVAN NEOVA AD08R 245/40-18 44"243
45 白黒 ZN6 HK Ventus V12 evo2 225/40-18 44"368
46 もも ZC31S YH ADVAN A052 205/50-16 45"303
47 イケちゃん GGA YH ADVAN FLEVA V701 235/40-18 45"370
48 まー GVB YH ADVAN NEOVA AD08 265/35-18 43"703
49 ラー・メンマ FD2 DL DIREZZA ZIII 235/40-18 43"873
50 ヤッピィ FD2 DL DIREZZA ZIII 225/40-18 43"554
51 ウララ少尉 K13改 DL DIREZZA ZIII 195/50-16 44"482
52 橙レンジャー -omega- GE8 DL DIREZZA ZIII 195/55-15 43"944
53 ゆーひ DC2 DL DIREZZA ZIII 205/50-16 43"721
54 Kugayama ND BS POTENZA RE-71RS 205/50-16 43"813
55 はがね GVB DL DIREZZA ZIII 245/40-18 44"191
56 白吉シビック EK9 DL DIREZZA ZIII 195/55-15 45"453
57 takuAP2 AP2 DL DIREZZA ZIII 245/40-17 45"126
58 たるみJr. SE3P HK Ventus R-S4 245/40-18 44"279
59 カズ兄 BK12 YH ADVAN NEOVA AD08R 205/45-16 45"668
60 サトタカ ZRE142G YH ADVAN NEOVA AD08R 225/45-17 45"329
61 やぎちゃん S15 YH ADVAN FLEVA V701 245/40-17 46"388
62 ノリ BP5 DL SP SPORT MAXX その他 215/45-18 45"055
63 白レンジャー エンダー FL1 GY EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 235/40-18 49"661
64 ちゃんまお ND5RC DL DIREZZA DZ101 195/50-16 45"644
65 No Seek No Find NCEC BS POTENZA RE-71RS 205/50-16 45"142
66 tana-zone(タナ) 31209 PI P ZERO NERO GT 195/45-16 48"002
67 うさモ K13改 DL DIREZZA ZIII 195/50-16 46"507
68 エルビスK ZN6 BS POTENZA S007A 215/45-17 46"692
69 NAマコト NA8C ST SHIBATIRE 185/60-14 47"245
70 すーさん NB6C DL DIREZZA DZ102 185/60-14 45"512
71 としくん BNR32 YH ADVAN FLEVA V701 255/35-18 47"224
72 もっちーの EA11R DL DIREZZA ZIII 165/55-14 48"803
73 茶レンジャー もこっち DE5FS GY EAGLE REVSPEC RS-02 195/45-16 48"378
74 乙嬢 Z34 BS POTENZA Adrenalin RE004 275/35-19 50"311
75 シン SXE10 TY PROXES R1R 225/50-16 46"411
76 アスキー GDA BS POTENZA S007A 235/40-18 43"430
77 にかちゅけ L880K BS POTENZA Adrenalin RE003 165/50-15 48"639
78 いちばんぼし 5RC YH S.drive 215/40-17 49"051
79 林 嘉樹 JCE10W NK SPORTNEX NS-2 215/45-17 48"929
80 みわみー S15 DL DIREZZA ZIII 235/45-17 48"846
81 たか MXPA12 DL SP SPORT MAXX その他 225/40-18 48"927
82 TAKE ZN6 NK SPORTNEX NS-2R 225/40-18 46"475
83 スイマー ZC32S YH その他 195/45-17 51"865

* タイヤ銘柄略称
DL:
YH:
NK:
BS:
TY:
HK:
ZT:
GY:
MI:
KH:
AC:
FK:
FD:
NT:
PI:
CN:
VA:
ZK:
NX:
VT:
FV:
KD:
MO:
ST:
GR:
メンバー紹介 走行会情報 日記 掲示板 リンク