第117回 走行会 リザルト


開催日 2022年6月4日(金)
開催地 エビスサーキット 東コース
天気 晴れ
路面 ドライ

ゼッケン クラス ハンドルネーム 車輌 タイヤ[*] ベストラップ
1 赤レンジャー マッキー ZZW30 YH ADVAN A052 245/40-17 1'07"051
2 ROCK ZZW30 YH ADVAN A052 255/40-17 1'07"081
3 だて GVB YH ADVAN A052 265/30-19 1'04"636
4 スレンダー軍曹 SE3P YH ADVAN A052 255/40-18 1'08"687
5 B_Meister AP2 YH ADVAN A052 265/35-18 1'06"633
6 ゆーき AP1 BS POTENZA RE-71RS 255/40-17 1'09"178
7 Saipon AP1 BS POTENZA RE-71RS 265/35-18 1'06"488
8 しーたけ GRB DL DIREZZA ZIII 265/35-18 1'07"934
9 Hiro's NSX NA1 NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 1'09"128
10 コシガヤレーシング AP1 BS POTENZA RE-71RS 245/40-17 1'06"843
11 waku_waku USE20 BS POTENZA RE-71RS 295/30-18 1'10"046
12 shin132 SE3P DL DIREZZA 94R M21 255/40-18 1'09"449
13 kame@109kg ZC33S YH ADVAN A052 225/45-16 1'08"219
14 ふくしまヒデ NA1 DL DIREZZA ZIII 255/40-17 1'08"929
15 きゅー EK9 TY PROXES R888R 195/55-15 1'11"315
16 青レンジャー パラちゃん ZZT231 YH ADVAN A052 255/40-17 1'12"573
17 久尊@大打撃 DZF4R BS POTENZA RE-71RS 245/40-18 1'10"327
18 yama ZC33S FK ZIEX ZE914 205/50-16 1'09"350
19 ウララ少尉 AE86 ST SHIBATIRE 195/50-15 -
20 よっさん ZN6 YH ADVAN A052 255/40-17 1'10"519
21 よーへー ER34 YH ADVAN FLEVA V701 265/35-18 1'14"118
22 kawa CZ4A NX N FERA SUR4G 245/40-18 1'11"075
23 けーまる SE3P BS POTENZA RE-71R 235/40-18 1'10"344
24 かぁーすけ CL7 HK Ventus R-S4 245/40-17 1'12"011
25 yana. NA8C GY EAGLE RS SPORT S-SPEC 185/60-14 1'14"861
26 あらいちゃん DC5 DL DIREZZA ZIII 235/40-17 1'12"678
27 すなさとGDB GDB TY PROXES R888R 235/45-17 1'08"215
28 渡邉 浩志 GVB FV Gerun 051A 265/35-18 1'08"394
29 黄レンジャー toyohiro86 AE86 TY PROXES R888R 195/55-15 1'13"752
30 キムラ黄シビR EK9 NK SPORTNEX AR-1 195/50-16 1'14"983
31 pieced BMEFS DL DIREZZA ZIII 235/45-17 1'16"964
32 ひろ→ SE3P DL DIREZZA ZIII 265/35-18 1'18"122
33 すけどの VAB DL SP SPORT MAXX その他 245/40-18 1'15"623
34 ぐっさん ZN6 DL DIREZZA ZIII 265/35-18 1'11"017
35 アイアンマン ZC33S DL DIREZZA ZIII 235/40-17 1'12"698
36 オレはジャイアン ND5RC YH ADVAN A052 195/55-15 1'14"007
37 muraji GXE10 MI PILOT SPORT 4 215/45-17 1'16"180
38 ヒデ@CR-Z ZF1 DL DIREZZA ZIII 205/50-16 1'16"281
39 山崎 雅俊 ZC33S HK Ventus V12 evo2 215/40-17 1'12"247
40 TAKE ZN6 NK SPORTNEX NS-2R 225/40-18 1'14"761
41 茶レンジャー カズ兄 BK12 YH ADVAN NEOVA AD08R 205/45-16 1'20"344
42 サトタカ ZRE142G YH ADVAN NEOVA AD08R 225/45-17 1'19"356
43 ウラワ ND5RC DL DIREZZA ZIII 195/50-16 1'16"981
44 さっ・・・ちん SE3P NK SPORTNEX NS-2R 225/45-18 1'14"264
45 シン SXE10 TY PROXES R1R 225/50-16 1'21"370
46 ソウルレッド BM5FP GY EAGLE RS SPORT S-SPEC 225/50-17 1'19"694
47 lin jiashu JCE10W DL DIREZZA 92-R 215/45-17 1'20"153
48 くるみ ZF1 DL DIREZZA ZIII 215/45-17 1'21"516
49 もっちー ZN8 DL DIREZZA ZIII 245/40-17 1'09"647
50 ミー玉CRZ ZF1 YH ADVAN A052 225/45-17 1'18"857

* タイヤ銘柄略称
DL:
YH:
NK:
BS:
TY:
HK:
ZT:
GY:
MI:
KH:
AC:
FK:
FD:
NT:
PI:
CN:
VA:
ZK:
NX:
VT:
FV:
KD:
MO:
ST:
GR:
メンバー紹介 走行会情報 日記 掲示板 リンク