| ゼッケン | 
										クラス | 
										ハンドルネーム | 
										車輌 | 
										タイヤ[*] | 
										ベストラップ | 
									
									
										| 1 | 
										赤レンジャー | 
										マッキー | 
										ZZW30 | 
										YH ADVAN A052 245/40-17 | 
										40"241 | 
									
									
										| 2 | 
										SHIN | 
										GC8改 | 
										YH ADVAN A052 255/40-17 | 
										38"933 | 
									
									
										| 3 | 
										スレンダー軍曹 | 
										ABA-SE3P | 
										BS POTENZA RE-12D 265/35-18 | 
										40"691 | 
									
									
										| 4 | 
										B_Meister | 
										AP2 | 
										YH ADVAN A052 265/35-18 | 
										39"637 | 
									
									
										| 5 | 
										かず | 
										CZ4A | 
										YH ADVAN A052 265/35-18 | 
										39"689 | 
									
									
										| 6 | 
										社長 | 
										CZ4A | 
										HK Ventus R-S4 275/35-18 | 
										41"192 | 
									
									
										| 7 | 
										グネ | 
										CT9A | 
										AC ATR-K Sport 265/35-18 | 
										40"000 | 
									
									
										| 8 | 
										かりもふ | 
										GDB | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										39"916 | 
									
									
										| 9 | 
										お花畑会議 | 
										ZC32S | 
										YH ADVAN A052 295/30-18 | 
										40"956 | 
									
									
										| 10 | 
										笑谷 | 
										ek4 | 
										BS POTENZA RE-71R 255/40-17 | 
										39"072 | 
									
									
										| 11 | 
										おおとり | 
										CN9A | 
										BS POTENZA RE-71R 255/40-17 | 
										39"450 | 
									
									
										| 12 | 
										青レンジャー | 
										れありす | 
										zzw30 | 
										NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 | 
										41"296 | 
									
									
										| 13 | 
										yama | 
										GDB | 
										TY PROXES R888R 225/45-16 | 
										41"345 | 
									
									
										| 14 | 
										ゆうすぽ | 
										ZC32S | 
										KH ECSTA V700 225/45-16 | 
										41"773 | 
									
									
										| 15 | 
										ゆーき | 
										AP1 | 
										NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 | 
										41"237 | 
									
									
										| 16 | 
										kanoGRB | 
										 GRB | 
										NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 | 
										41"782 | 
									
									
										| 17 | 
										よーちゃん@黒 | 
										GC8 | 
										YH ADVAN A050 255/40-17 | 
										38"628 | 
									
									
										| 18 | 
										齋藤 正人 | 
										ABA-AP1 | 
										YH ADVAN A052 255/35-18 | 
										41"186 | 
									
									
										| 19 | 
										高橋 浩司 | 
										RPS13 | 
										YH ADVAN A050 295/35-18 | 
										- | 
									
									
										| 20 | 
										もつ | 
										RPS13 | 
										その他 205/55-16 | 
										42"779 | 
									
									
										| 21 | 
										池田 幸司 | 
										RPS13 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										40"634 | 
									
									
										| 22 | 
										黄レンジャー | 
										キムラ黄シビR | 
										GF-EK9 | 
										NK SPORTNEX AR-1 225/45-16 | 
										42"050 | 
									
									
										| 23 | 
										絵筆津シビ夫 | 
										FD2 | 
										ZT Gredge 07RR 255/40-17 | 
										43"015 | 
									
									
										| 24 | 
										ぎょうざFK2 | 
										FK2 | 
										HK Ventus R-S4 275/35-18 | 
										41"922 | 
									
									
										| 25 | 
										Note | 
										AP-1 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 225/50-16 | 
										44"344 | 
									
									
										| 26 | 
										ちゅんや | 
										GRB | 
										DL DIREZZA ZIII 245/40-18 | 
										40"633 | 
									
									
										| 27 | 
										kawa | 
										CBA-CZ4A | 
										ZT Gredge 07R 245/40-18 | 
										43"851 | 
									
									
										| 28 | 
										airsgx | 
										ZN6 | 
										NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 | 
										42"739 | 
									
									
										| 29 | 
										あっきーにゃ | 
										GF-S15 | 
										TY PROXES R1R 245/40-17 | 
										42"790 | 
									
									
										| 30 | 
										@べっち@ | 
										FD2 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/35-18 | 
										42"205 | 
									
									
										| 31 | 
										本多 克巳 | 
										AP1 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										42"666 | 
									
									
										| 32 | 
										緑レンジャー | 
										toyohiro86 | 
										AE86 | 
										NK SPORTNEX AR-1 195/50-15 | 
										43"952 | 
									
									
										| 33 | 
										パラちゃん | 
										ZVW30 | 
										NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 | 
										44"962 | 
									
									
										| 34 | 
										カズ兄 | 
										BK12 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 205/45-16 | 
										45"498 | 
									
									
										| 35 | 
										サトタカ | 
										ZRE142G | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 225/45-17 | 
										45"689 | 
									
									
										| 36 | 
										ボクサー | 
										ER34 | 
										FD 595RS-R 265/35-18 | 
										43"363 | 
									
									
										| 37 | 
										ウララ少尉 | 
										K13改 | 
										DL DIREZZA ZIII 205/45-16 | 
										43"537 | 
									
									
										| 38 | 
										こもりん | 
										ZF1 | 
										YH ADVAN A052 205/50-16 | 
										42"858 | 
									
									
										| 39 | 
										こぐれー | 
										ncec | 
										NK SPORTNEX NS-2R 205/45-16 | 
										44"288 | 
									
									
										| 40 | 
										ゆーすぽ | 
										ZC31S | 
										DL DIREZZA ZII STAR SPEC 225/45-16 | 
										43"754 | 
									
									
										| 41 | 
										平石 友彦 | 
										rps13 | 
										その他 わからない | 
										42"820 | 
									
									
										| 42 | 
										桃レンジャー | 
										take_don | 
										HA36S | 
										DL DIREZZA ZIII 175/60-14 | 
										47"325 | 
									
									
										| 43 | 
										エビちゃん | 
										ZC33S | 
										TY PROXES T1R 225/45-16 | 
										46"880 | 
									
									
										| 44 | 
										イケちゃん | 
										GGA | 
										YH ADVAN FLEVA V701 235/40-18 | 
										45"468 | 
									
									
										| 45 | 
										まさ | 
										ZC72S | 
										YH ADVAN FLEVA V701 205/50-16 | 
										46"091 | 
									
									
										| 46 | 
										マサ.K | 
										DBA-ZC6 | 
										BS POTENZA RE-71R 235/45-17 | 
										45"323 | 
									
									
										| 47 | 
										くろ | 
										FD2 | 
										YH ADVAN FLEVA V701 225/40-18 | 
										45"835 | 
									
									
										| 48 | 
										みっちぃ | 
										HE21S | 
										AC ATR-K Sport 165/50-15 | 
										47"313 | 
									
									
										| 49 | 
										えーけーあい | 
										S15 | 
										GY EAGLE REVSPEC RS-02 245/40-17 | 
										44"511 | 
									
									
										| 50 | 
										えぬや | 
										HT81S | 
										DL SP SPORT その他 185/45-15 | 
										47"279 | 
									
									
										| 51 | 
										ちくやん | 
										ABA-FD2 | 
										AC ATR-K 265/35-18 | 
										46"061 | 
									
									
										| 52 | 
										けーまる | 
										SE3P | 
										NK SPORTNEX NS-2R 235/40-18 | 
										44"933 | 
									
									
										| 53 | 
										茶レンジャー | 
										うさも | 
										K13改 | 
										DL DIREZZA ZIII 205/45-16 | 
										46"849 | 
									
									
										| 54 | 
										さっ・・・ちん | 
										SE3P | 
										GY EAGLE REVSPEC RS-02 225/45-18 | 
										45"659 | 
									
									
										| 55 | 
										ジジちゃん | 
										EA11 | 
										TY PROXES R1R 195/50-15 | 
										48"786 | 
									
									
										| 56 | 
										シノ | 
										FD2 | 
										VA PERGEA 08R 255/35-18 | 
										44"144 | 
									
									
										| 57 | 
										小澤 功 | 
										zn6 | 
										YH その他 225/40-18 | 
										45"234 | 
									
									
										| 58 | 
										ピンすけ | 
										GH-GDB | 
										KD KR20 235/45-17 | 
										- | 
									
									
										| 59 | 
										里舘 玲央奈 | 
										GVB | 
										BS POTENZA S001 245/40-18 | 
										49"985 | 
									
									
										| 60 | 
										しゅつぇ | 
										NB8C | 
										BS Sports tourer MY-01 195/50-15 | 
										49"412 | 
									
									
										| 61 | 
										ぶーん | 
										na6ce | 
										YH ADVAN NEOVA AD08 195/50-15 | 
										48"460 | 
									
									
										| 62 | 
										としくん | 
										BNR32 | 
										YH ADVAN FLEVA V701 255/35-18 | 
										48"720 | 
									
									
										| 63 | 
										萩原 進也 | 
										S13 | 
										その他 205/55-16 | 
										44"340 | 
									
								
								
									
										| ゼッケン | 
										ハンドルネーム | 
										車輌 | 
										タイヤ[*] | 
										ラップ | 
									
									
										| 2 | 
										SHIN | 
										GC8改 | 
										YH ADVAN A052 255/40-17 | 
										39"205 | 
									
									
										| 4 | 
										B_Meister | 
										AP2 | 
										YH ADVAN A052 265/35-18 | 
										39"918 | 
									
									
										| 17 | 
										よーちゃん@黒 | 
										GC8 | 
										YH ADVAN A050 255/40-17 | 
										40"268 | 
									
									
										| 1 | 
										マッキー | 
										ZZW30 | 
										YH ADVAN A052 245/40-17 | 
										40"664 | 
									
									
										| 21 | 
										池田 幸司 | 
										RPS13 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										40"831 | 
									
									
										| 3 | 
										スレンダー軍曹 | 
										ABA-SE3P | 
										BS POTENZA RE-12D 265/35-18 | 
										41"276 | 
									
									
										| 18 | 
										齋藤 正人 | 
										ABA-AP1 | 
										YH ADVAN A052 255/35-18 | 
										41"534 | 
									
									
										| 9 | 
										お花畑会議 | 
										ZC32S | 
										YH ADVAN A052 295/30-18 | 
										41"626 | 
									
									
										| 12 | 
										れありす | 
										zzw30 | 
										NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 | 
										42"054 | 
									
									
										| 24 | 
										ぎょうざFK2 | 
										FK2 | 
										HK Ventus R-S4 275/35-18 | 
										42"470 | 
									
									
										| 22 | 
										キムラ黄シビR | 
										GF-EK9 | 
										NK SPORTNEX AR-1 225/45-16 | 
										42"490 | 
									
									
										| 16 | 
										kanoGRB | 
										 GRB | 
										NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 | 
										42"515 | 
									
									
										| 31 | 
										本多 克巳 | 
										AP1 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										42"638 | 
									
									
										| 23 | 
										絵筆津シビ夫 | 
										FD2 | 
										ZT Gredge 07RR 255/40-17 | 
										43"222 | 
									
									
										| 38 | 
										こもりん | 
										ZF1 | 
										YH ADVAN A052 205/50-16 | 
										43"277 | 
									
									
										| 28 | 
										airsgx | 
										ZN6 | 
										NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 | 
										43"375 | 
									
									
										| 29 | 
										あっきーにゃ | 
										GF-S15 | 
										TY PROXES R1R 245/40-17 | 
										44"223 | 
									
									
										| 56 | 
										シノ | 
										FD2 | 
										VA PERGEA 08R 255/35-18 | 
										44"242 | 
									
									
										| 49 | 
										えーけーあい | 
										S15 | 
										GY EAGLE REVSPEC RS-02 245/40-17 | 
										44"893 | 
									
									
										| 27 | 
										kawa | 
										CBA-CZ4A | 
										ZT Gredge 07R 245/40-18 | 
										44"920 | 
									
									
										| 36 | 
										ボクサー | 
										ER34 | 
										FD 595RS-R 265/35-18 | 
										44"944 | 
									
									
										| 46 | 
										マサ.K | 
										DBA-ZC6 | 
										BS POTENZA RE-71R 235/45-17 | 
										44"964 | 
									
									
										| 33 | 
										パラちゃん | 
										ZVW30 | 
										NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 | 
										45"162 | 
									
									
										| 32 | 
										toyohiro86 | 
										AE86 | 
										NK SPORTNEX AR-1 195/50-15 | 
										45"274 | 
									
									
										| 52 | 
										けーまる | 
										SE3P | 
										NK SPORTNEX NS-2R 235/40-18 | 
										45"374 | 
									
									
										| 57 | 
										小澤 功 | 
										zn6 | 
										YH その他 225/40-18 | 
										45"537 | 
									
									
										| 54 | 
										さっ・・・ちん | 
										SE3P | 
										GY EAGLE REVSPEC RS-02 225/45-18 | 
										45"736 | 
									
									
										| 47 | 
										くろ | 
										FD2 | 
										YH ADVAN FLEVA V701 225/40-18 | 
										45"750 | 
									
									
										| 44 | 
										イケちゃん | 
										GGA | 
										YH ADVAN FLEVA V701 235/40-18 | 
										45"914 | 
									
									
										| 14 | 
										ゆうすぽ | 
										ZC32S | 
										KH ECSTA V700 225/45-16 | 
										46"058 | 
									
									
										| 13 | 
										yama | 
										GDB | 
										TY PROXES R888R 225/45-16 | 
										46"363 | 
									
									
										| 45 | 
										まさ | 
										ZC72S | 
										YH ADVAN FLEVA V701 205/50-16 | 
										46"428 | 
									
									
										| 25 | 
										Note | 
										AP-1 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 225/50-16 | 
										46"437 | 
									
									
										| 34 | 
										カズ兄 | 
										BK12 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 205/45-16 | 
										46"519 | 
									
									
										| 50 | 
										えぬや | 
										HT81S | 
										DL SP SPORT その他 185/45-15 | 
										46"895 | 
									
									
										| 51 | 
										ちくやん | 
										ABA-FD2 | 
										AC ATR-K 265/35-18 | 
										46"901 | 
									
									
										| 60 | 
										しゅつぇ | 
										NB8C | 
										BS Sports tourer MY-01 195/50-15 | 
										49"413 | 
									
									
										| 59 | 
										里舘 玲央奈 | 
										GVB | 
										BS POTENZA S001 245/40-18 | 
										49"569 | 
									
									
										| 8 | 
										かりもふ | 
										GDB | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										55"904 |