第98回 走行会 リザルト


開催日 2019年12月28日(土)
開催地 筑波サーキット コース1000
天気 晴れ
路面 ドライ

ゼッケン クラス ハンドルネーム 車輌 タイヤ[*] ベストラップ
1 赤レンジャー SHIN GC8改 YH ADVAN A052 255/40-17 39"306
2 ROCK GDA NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 40"356
3 B_Meister AP2 YH ADVAN A052 265/35-18 39"069
4 Arrows KAORU ZN6 BS POTENZA RE-05D TYPE A 265/35-18 38"811
5 おーうち fd3s YH ADVAN A050 295/30-18 37"121
6 どんりゅう ZC6 BS POTENZA RE-05D TYPE A 265/35-18 40"037
7 ばりかた GVB YH ADVAN A052 265/35-18 38"990
8 mk_evo8 gh-ct9a YH ADVAN A052 265/35-18 39"998
9 GVB@Ryo GVB YH ADVAN A052 265/35-18 39"417
10 cf-上嶋 markps13 PS-13 YH ADVAN A050 295/35-18 39"617
11 わこ s15 HK Ventus R-S4 275/35-18 43"088
12 青レンジャー マッキー ZZW30 YH ADVAN A052 245/40-17 40"054
13 スレンダー軍曹 ABA-SE3P YH ADVAN A052 265/35-18 40"561
14 ゆーき AP1 NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 40"303
15 ノリティ CL7 YH ADVAN A052 255/40-17 40"815
16 かの@GRB GRB NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 40"922
17 はやぶ E-EF8 DL DIREZZA β02 195/55-15 39"952
18 やっすん FD3S DL DIREZZA ZIII 255/40-17 41"104
19 かずきん FD3S DL DIREZZA ZII 255/40-17 40"203
20 だいだぶ ABA1117 YH ADVAN NEOVA AD08R 225/45-17 39"787
21 くましょうFD3S FD3S AC ATR-K Sport 255/40-17 41"834
22 パラちゃん ZZT231 YH ADVAN A052 225/45-16 41"085
23 黄レンジャー キムラ黄シビR GF-EK9 NK SPORTNEX AR-1 225/45-16 42"240
24 akt CBA-ZC33S DL DIREZZA ZIII 265/35-18 45"399
25 yama GDB TY PROXES R888R 225/45-16 41"216
26 ウララ少尉 AE86 NK SPORTNEX AR-1 195/50-15 42"668
27 よっさん zn6 NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 42"746
28 こもりん ZF1 YH ADVAN A052 205/50-16 42"566
29 ふーちゃん ZN6 AC ATR-K Sport 255/40-17 -
30 FTDC86 ZN6 DL DIREZZA ZIII 255/35-18 41"402
31 上田 啓司 S14 DL DIREZZA ZIII 255/40-17 42"877
32 かず@GD3 GD3 YH ADVAN A052 205/50-15 41"300
33 りょうつ cp9a ZT Gredge 07RS 265/35-18 41"726
34 緑レンジャー toyohiro86 AE86 YH ADVAN A052 195/50-15 42"829
35 二階堂 裕介 ND5RC DL DIREZZA ZIII 195/50-16 43"238
36 Note AP-1 YH ADVAN A048 245/40-17 41"809
37 kawa CBA-CZ4A ZT Gredge 07R 245/40-18 42"574
38 C&T02 ZN6 YH ADVAN A052 225/45-17 42"080
39 ドラまた@ジャイアン ND5RC GY EAGLE RS SPORT S-SPEC 195/55-15 43"276
40 Suga-t ZN6 HK Ventus R-S4 245/40-17 42"205
41 モリコ zc6 DL DIREZZA ZIII 235/40-17 43"084
42 あさはらんNC NCEC YH ADVAN NEOVA AD08R 245/40-17 43"832
43 ぬーてっくす ND5RC BS POTENZA Adrenalin RE003 195/55-15 43"147
44 桃レンジャー けーまる SE3P ZK RS606 R1 245/40-18 42"752
45 う〜ろん CL7 HK Ventus R-S4 245/40-17 43"105
46 ヤッピィ FD2 DL DIREZZA ZIII 225/40-18 43"944
47 端午 NB8C BS POTENZA RE-71R 195/50-15 43"105
48 シノ FD2 VA PERGEA 08R 255/35-18 42"921
49 柏のいっちゃん BRG BS POTENZA RE-71R 245/40-18 42"941
50 細野 純也 GVB BS POTENZA RE-71R 245/40-18 44"000
51 muraji JW5 BS POTENZA RE-71R 205/50-15 43"368
52 ユーノスケの母 ND5 DL DIREZZA ZIII 225/45-16 45"664
53 みけにゃんこ NB8C DL DIREZZA ZIII 205/45-16 43"624
54 橙レンジャー まっつん GD3 NK SPORTNEX NS-2R 195/50-15 46"653
55 ひろ→ SE3P DL DIREZZA ZIII 245/40-18 44"220
56 横畑 幸明 VAG BS POTENZA RE-71R 245/40-18 42"632
57 まくた A5C5F04 DL DIREZZA ZIII 205/55-16 45"251
58 ぐっさん E-BE19 GY EAGLE RS SPORT 225/45-17 44"780
59 FTDC ND5 ND5RC DL DIREZZA ZIII 195/50-16 44"230
60 k-sk jza80 HK Ventus R-S4 265/45-18 41"986
61 yuka-4eyes DC2 NK SPORTNEX NS-2R 195/55-15 44"701
62 しばわんこ AK12 DL DIREZZA ZIII 195/50-15 43"954
63 なかじ ZN6 HK その他 255/40-17 43"807
64 10bai ND5RC その他 195/45-16 47"274
65 白レンジャー うさモ K13改 DL DIREZZA ZIII 205/45-16 47"038
66 Rattlehead SXE10改 HK Ventus R-S4 215/45-17 47"607
67 おき AP1 NK SPORTNEX AR-1 255/35-18 44"581
68 tani DBA-K13改 BS POTENZA RE-71R 205/45-16 46"471
69 さいさん NA8C DL DIREZZA ZIII 195/50-16 46"520
70 500S 3号車 ABA-31209 BS POTENZA RE-71R 185/55-15 47"898
71 菊池 正敏 GH8 BS POTENZA Adrenalin RE003 225/45-17 46"178
72 くまさん ZC32S VT TEMPESTA ENZO 215/45-17 45"123
73 Bun@ae86 AE86 DL DIREZZA ZIII 185/60-14 45"644
74 石井 竜也 DC5 NK SPORTNEX NS-2R 235/40-17 47"352
75 茶レンジャー kiku GF-ER34 FK AZENIS FK510 255/40-17 47"363
76 アイアンマン GGA10 DL DIREZZA ZIII 225/45-18 47"043
77 グリズ GM6改 DL DIREZZA DZ102 205/45-17 46"881
78 keisuke SG9 NK SPORTNEX NS-2R 225/45-18 46"367
79 うるし SE3P BS POTENZA RE-71R 255/35-18 48"386
80 架夜 E-WGNC34 DL DIREZZA DZ101 235/40-18 47"989
81 たろうAAAA GVB BS POTENZA Adrenalin RE003 245/40-18 45"118
82 衞藤 良明 ct9a DL DIREZZA ZIII 255/40-17 47"441
83 衛藤 恵理也 ct9a DL DIREZZA ZIII 265/35-18 41"662
84 テル FD2 DL DIREZZA ZIII 225/40-18 46"148
85 齊藤 歩夢 GRB HK Ventus R-S4 265/35-18 43"531

* タイヤ銘柄略称
BRIDGESTONE:BS
YOKOHAMA:YH
DUNLOP:DL
PIRELLI:PI
TOYO:TY
MICHELIN:MI
GOODYEAR:GY
Continental:CN
NANKANG:NK
KUMHO:KH
HANKOOK:HK
FEDERAL:FD
ZESTINO:ZT
Achilles:AC
FALKEN:FK
KENDA:KD
MOMO:MO
VALINO:VA
NEXEN:NX
VITOUR:VT
ZEKNOVA:ZK
メンバー紹介 走行会情報 日記 掲示板 リンク