| ゼッケン | 
										クラス | 
										ハンドルネーム | 
										車輌 | 
										タイヤ[*] | 
										ベストラップ | 
									
									
										| 1 | 
										赤レンジャー | 
										マッキー | 
										ZZW30 | 
										YH ADVAN A052 245/40-17 | 
										1'04"916 | 
									
									
										| 2 | 
										SHIN | 
										GC8改 | 
										YH ADVAN A052 255/40-17 | 
										1'01"932 | 
									
									
										| 3 | 
										B_meister | 
										AP2 | 
										YH ADVAN A052 265/35-18 | 
										1'03"934 | 
									
									
										| 4 | 
										コシガヤレーシング | 
										AP1-200 | 
										YH ADVAN A052 245/40-17 | 
										1'04"589 | 
									
									
										| 5 | 
										エボキューMR | 
										CT9A | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										1'05"412 | 
									
									
										| 6 | 
										EVO11 | 
										CZ4A | 
										DL DIREZZA ZIII 275/35-18 | 
										1'05"917 | 
									
									
										| 7 | 
										よーちゃん | 
										GC8 | 
										YH ADVAN A050 255/40-17 | 
										1'01"541 | 
									
									
										| 8 | 
										ずんさん | 
										GDB-C | 
										BS POTENZA RE-71R 225/45-17 | 
										1'05"860 | 
									
									
										| 9 | 
										hal_s2k | 
										AP2 | 
										DL DIREZZA ZIII 265/35-18 | 
										1'04"104 | 
									
									
										| 10 | 
										グネ | 
										ct9a | 
										YH ADVAN A050 265/35-18 | 
										- | 
									
									
										| 11 | 
										Two | 
										ST205 | 
										YH ADVAN A050 255/40-17 | 
										- | 
									
									
										| 12 | 
										RYOct9a | 
										CT9A | 
										YH ADVAN A052 265/35-18 | 
										1'02"843 | 
									
									
										| 13 | 
										Saipon | 
										ABA-AP1 | 
										YH ADVAN A052 255/35-18 | 
										1'05"046 | 
									
									
										| 14 | 
										ara_R | 
										ST165 | 
										BS POTENZA RE-71R 295/30-18 | 
										1'02"475 | 
									
									
										| 15 | 
										だいだぶ | 
										ABA1117 | 
										YH ADVAN A052 225/45-17 | 
										1'02"956 | 
									
									
										| 16 | 
										デモナ〜 | 
										1117 | 
										KH ECSTA V700 225/45-17 | 
										- | 
									
									
										| 17 | 
										さいとう | 
										Z33 | 
										BS POTENZA RE-71R 275/35-19 | 
										1'03"968 | 
									
									
										| 18 | 
										なかじー | 
										CT9A | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										1'02"903 | 
									
									
										| 19 | 
										LNEVCN | 
										CT9A | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										1'04"133 | 
									
									
										| 20 | 
										青N | 
										NA1 | 
										YH ADVAN A050 295/35-18 | 
										1'02"650 | 
									
									
										| 21 | 
										プロペラ | 
										GH-M3CSL | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										1'06"598 | 
									
									
										| 22 | 
										Y-Racing ゆた | 
										VAB | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										- | 
									
									
										| 23 | 
										SENA | 
										VAB-D | 
										KH ECSTA V720 245/40-18 | 
										- | 
									
									
										| 24 | 
										青レンジャー | 
										ROCK | 
										GDA | 
										NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 | 
										1'05"878 | 
									
									
										| 25 | 
										yama | 
										GDB | 
										TY PROXES R888R 225/45-16 | 
										1'05"760 | 
									
									
										| 26 | 
										ゆーき | 
										AP1 | 
										NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 | 
										1'06"114 | 
									
									
										| 27 | 
										SATOSHI | 
										CT9A | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 255/40-17 | 
										1'07"261 | 
									
									
										| 28 | 
										krtm | 
										zn6 | 
										ZT Gredge 07RS 265/35-18 | 
										1'07"348 | 
									
									
										| 29 | 
										ぷり@34R | 
										BNR34 | 
										BS POTENZA RE-71R 265/35-18 | 
										1'06"705 | 
									
									
										| 30 | 
										ふらんくりん | 
										AP1 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										1'05"363 | 
									
									
										| 31 | 
										くにまさ | 
										GC8 | 
										TY PROXES R1R 225/45-17 | 
										1'09"275 | 
									
									
										| 32 | 
										くぉん | 
										SW20 | 
										BS POTENZA RE-71R 265/35-18 | 
										1'05"452 | 
									
									
										| 33 | 
										はちまる | 
										GVB | 
										BS POTENZA RE-01R 245/40-18 | 
										1'07"311 | 
									
									
										| 34 | 
										かんくん | 
										AP2 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										1'05"820 | 
									
									
										| 35 | 
										寺澤 由路 | 
										CT9A | 
										DL DIREZZA ZIII 235/40-18 | 
										1'06"092 | 
									
									
										| 36 | 
										ななな | 
										CL7 | 
										YH ADVAN A052 295/35-18 | 
										1'05"656 | 
									
									
										| 37 | 
										Hiro's NSX | 
										NA1 | 
										KH ECSTA V710 245/40-17 | 
										1'07"282 | 
									
									
										| 38 | 
										ko! | 
										GC8 | 
										TY PROXES R888R 225/45-16 | 
										1'08"088 | 
									
									
										| 39 | 
										丹羽 慶一 | 
										E-NA6CE | 
										YH ADVAN A050 215/50-15 | 
										1'07"746 | 
									
									
										| 40 | 
										黒猫のジェシカ | 
										DAAZWA-10 | 
										FK その他 215/45-17 | 
										1'23"976 | 
									
									
										| 41 | 
										渡辺 勇馬 | 
										FD2 | 
										ZT Gredge 07RS 265/35-18 | 
										1'05"503 | 
									
									
										| 42 | 
										パラちゃん | 
										ZZT231 | 
										YH ADVAN A052 245/40-17 | 
										1'07"432 | 
									
									
										| 43 | 
										失われたバンキング | 
										GDB  | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										1'04"887 | 
									
									
										| 44 | 
										たくや@ | 
										GH-CT9A | 
										YH ADVAN A050 265/35-18 | 
										1'05"169 | 
									
									
										| 45 | 
										銀灰STI | 
										GDB | 
										DL SP SPORT MAXX その他 245/40-18 | 
										1'06"989 | 
									
									
										| 46 | 
										黄レンジャー | 
										久尊 | 
										DZF4R | 
										HK Ventus R-S4 245/40-18 | 
										1'08"803 | 
									
									
										| 47 | 
										絵筆津シビ夫 | 
										FD2 | 
										その他 255/40-17 | 
										1'09"724 | 
									
									
										| 48 | 
										ウララ少尉 | 
										AE86 | 
										NK SPORTNEX AR-1 195/50-15 | 
										1'08"520 | 
									
									
										| 49 | 
										ゆーぞー | 
										ZC6 | 
										DL DIREZZA ZIII 235/45-17 | 
										1'09"015 | 
									
									
										| 50 | 
										ゆうすぽ | 
										ZC32S | 
										KH ECSTA V700 225/50-15 | 
										1'08"877 | 
									
									
										| 51 | 
										なっち | 
										FK8 | 
										TY PROXES R1R 245/40-18 | 
										1'08"192 | 
									
									
										| 52 | 
										ダネフシ | 
										BLE | 
										HK Ventus R-S4 235/45-17 | 
										1'07"869 | 
									
									
										| 53 | 
										おーうち | 
										ZN6 | 
										DL DIREZZA ZIII 225/45-17 | 
										1'08"179 | 
									
									
										| 54 | 
										やす@DC5 | 
										DC5 | 
										NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 | 
										1'06"928 | 
									
									
										| 55 | 
										かず@GD3 | 
										GD3 | 
										YH ADVAN A052 205/50-15 | 
										1'08"695 | 
									
									
										| 56 | 
										ぶっくさん | 
										GRB | 
										DL DIREZZA ZIII 245/40-18 | 
										1'09"422 | 
									
									
										| 57 | 
										たぽ | 
										ZC6 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										1'08"119 | 
									
									
										| 58 | 
										よしびん | 
										GDB | 
										DL DIREZZA ZIII 235/45-17 | 
										1'08"197 | 
									
									
										| 59 | 
										ヨシヨシ | 
										FD2 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 225/40-18 | 
										1'08"612 | 
									
									
										| 60 | 
										けんぼー | 
										GD3 | 
										YH ADVAN A052 205/50-15 | 
										- | 
									
									
										| 61 | 
										スナッシー | 
										GE8 | 
										YH ADVAN A052 225/50-15 | 
										1'08"501 | 
									
									
										| 62 | 
										サクライ | 
										S15 | 
										BS POTENZA RE-71R 205/55-16 | 
										1'08"009 | 
									
									
										| 63 | 
										かっさー | 
										AP1 | 
										DL DIREZZA ZIII 245/40-17 | 
										1'09"140 | 
									
									
										| 64 | 
										Rz-f@GK5 | 
										GK5 | 
										YH ADVAN A052 225/45-16 | 
										1'07"285 | 
									
									
										| 65 | 
										IBUSIGIN | 
										ZC32S | 
										BS POTENZA RE-71R 225/45-16 | 
										1'10"040 | 
									
									
										| 66 | 
										たいへいちょく | 
										ABA-SE3P | 
										DL DIREZZA ZIII 235/40-18 | 
										1'08"844 | 
									
									
										| 67 | 
										kasai-hiro | 
										ZC32S | 
										BS POTENZA RE-71R 235/40-17 | 
										1'08"579 | 
									
									
										| 68 | 
										Zちゃん | 
										UA-Z33 | 
										DL DIREZZA ZIII 275/35-18 | 
										1'07"632 | 
									
									
										| 69 | 
										緑レンジャー | 
										キムラ黄シビR | 
										GF-EK9 | 
										BS POTENZA RE-11 205/50-15 | 
										1'09"865 | 
									
									
										| 70 | 
										ビビブルシン | 
										FD2 | 
										HK Ventus R-S4 235/40-18 | 
										1'07"700 | 
									
									
										| 71 | 
										pieced | 
										BMEFS | 
										TY PROXES R888R 235/45-17 | 
										1'12"627 | 
									
									
										| 72 | 
										よっさん | 
										zn6 | 
										NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 | 
										1'08"931 | 
									
									
										| 73 | 
										けーまる | 
										SE3P | 
										ZK RS606 R1 245/40-18 | 
										1'09"678 | 
									
									
										| 74 | 
										魅 | 
										ZN6 | 
										BS POTENZA RE-12D 205/55-16 | 
										1'07"938 | 
									
									
										| 75 | 
										yana. | 
										NA8 | 
										DL DIREZZA ZIII 185/60-14 | 
										1'09"879 | 
									
									
										| 76 | 
										こもりん | 
										ZF1 | 
										YH ADVAN A052 195/55-15 | 
										1'10"670 | 
									
									
										| 77 | 
										コト. | 
										SE3P | 
										HK Ventus R-S4 245/40-18 | 
										1'09"160 | 
									
									
										| 78 | 
										ぱりたん | 
										BE5 | 
										DL DIREZZA ZIII 225/40-18 | 
										1'10"940 | 
									
									
										| 79 | 
										ジャック | 
										JA4 | 
										YH ADVAN A050 175/60-13 | 
										1'11"605 | 
									
									
										| 80 | 
										がみ | 
										CP9A | 
										YH ADVAN FLEVA V701 235/40-18 | 
										1'07"195 | 
									
									
										| 81 | 
										のぶあき | 
										AP1 | 
										HK Ventus R-S4 245/40-17 | 
										1'09"454 | 
									
									
										| 82 | 
										はちろう | 
										CBA-GRB | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										1'06"116 | 
									
									
										| 83 | 
										涼太 | 
										SE3P | 
										DL DIREZZA ZIII 245/40-18 | 
										1'10"280 | 
									
									
										| 84 | 
										あき坊 | 
										ZN6 | 
										YH ADVAN A052 255/35-18 | 
										1'07"541 | 
									
									
										| 85 | 
										白玉 | 
										DC5 | 
										DL DIREZZA ZIII 215/45-17 | 
										1'09"119 | 
									
									
										| 87 | 
										トト | 
										ABA-AUCJXF | 
										YH ADVAN A052 235/40-18 | 
										1'07"270 | 
									
									
										| 88 | 
										みきくん | 
										DBA-NCP91 | 
										YH ADVAN FLEVA V701 205/50-16 | 
										1'21"085 | 
									
									
										| 89 | 
										福本 純也 | 
										FD3S | 
										NK SPORTNEX NS-2R 255/40-17 | 
										1'07"946 | 
									
									
										| 90 | 
										のら猫 | 
										GD3 | 
										BS POTENZA RE-71R 205/50-15 | 
										1'09"369 | 
									
									
										| 91 | 
										Mac | 
										1H30 | 
										MI PILOT SPORT 4 275/35-19 | 
										1'12"472 | 
									
									
										| 92 | 
										桃レンジャー | 
										う〜ろん | 
										CL7 | 
										HK Ventus R-S4 245/40-17 | 
										1'11"232 | 
									
									
										| 93 | 
										横畑 幸明 | 
										VAG | 
										BS POTENZA RE-71R 245/40-18 | 
										1'09"315 | 
									
									
										| 94 | 
										ひろ→ | 
										SE3P | 
										DL DIREZZA ZIII 245/40-18 | 
										1'11"761 | 
									
									
										| 95 | 
										トシ | 
										GF-EK9 | 
										DL DIREZZA ZIII 205/50-15 | 
										1'09"425 | 
									
									
										| 96 | 
										Note | 
										AP-1 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 225/50-16 | 
										- | 
									
									
										| 97 | 
										ブルー | 
										JZA80改 | 
										DL DIREZZA ZII 255/35-18 | 
										1'05"877 | 
									
									
										| 98 | 
										かぁーすけ | 
										CL7 | 
										HK Ventus R-S4 245/40-17 | 
										1'08"478 | 
									
									
										| 99 | 
										だーしお。 | 
										ECR33 | 
										TY PROXES R1R 235/45-17 | 
										1'10"442 | 
									
									
										| 100 | 
										はろーさん | 
										ZZW30 | 
										TY PROXES R1R 225/45-16 | 
										1'13"967 | 
									
									
										| 101 | 
										k-sk | 
										jza80 | 
										DL DIREZZA ZIII 265/35-18 | 
										1'07"222 | 
									
									
										| 102 | 
										二階堂 裕介 | 
										ND5RC | 
										DL DIREZZA ZIII 195/50-16 | 
										1'11"746 | 
									
									
										| 103 | 
										細野 純也 | 
										GVB | 
										BS POTENZA RE-71R 245/40-18 | 
										1'09"009 | 
									
									
										| 104 | 
										TOM | 
										E-AE86 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08 195/50-15 | 
										1'12"494 | 
									
									
										| 105 | 
										農機屋さん | 
										NA8C | 
										BS POTENZA RE-71R 205/50-15 | 
										1'11"545 | 
									
									
										| 106 | 
										muraji | 
										JW5 | 
										BS POTENZA RE-71R 205/50-15 | 
										1'11"721 | 
									
									
										| 107 | 
										黒銀2ドアトレノ | 
										AE86 | 
										NK SPORTNEX AR-1 195/50-15 | 
										1'16"980 | 
									
									
										| 108 | 
										やど | 
										CBA-GVB | 
										TY PROXES Sport 245/40-18 | 
										1'10"543 | 
									
									
										| 109 | 
										流雲 | 
										ST205 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										1'11"400 | 
									
									
										| 110 | 
										たかーき | 
										zc6 | 
										NK SPORTNEX NS-2R 225/40-18 | 
										1'11"335 | 
									
									
										| 111 | 
										overspeed 28 | 
										ABA-1120 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 225/45-17 | 
										- | 
									
									
										| 112 | 
										兒玉 巧 | 
										jzx100 | 
										NK SPORTNEX NS-2R 235/45-17 | 
										1'14"297 | 
									
									
										| 113 | 
										chimakun | 
										VAB | 
										BS POTENZA Adrenalin RE003 245/40-18 | 
										1'09"797 | 
									
									
										| 114 | 
										S2kBoY | 
										AP-1 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										1'08"412 | 
									
									
										| 115 | 
										茶レンジャー | 
										まくた | 
										A5C5F04 | 
										DL DIREZZA ZIII 205/55-16 | 
										1'12"608 | 
									
									
										| 116 | 
										ピノ | 
										DJLFS | 
										DL DIREZZA ZIII 195/50-15 | 
										1'13"614 | 
									
									
										| 117 | 
										Suga-t | 
										ZN6 | 
										HK Ventus R-S4 245/40-17 | 
										- | 
									
									
										| 118 | 
										saiさん | 
										NA8C | 
										DL DIREZZA ZIII 195/50-16 | 
										1'14"213 | 
									
									
										| 119 | 
										ユーノスケの母 | 
										ND5RC | 
										DL DIREZZA ZIII 225/45-16 | 
										1'18"773 | 
									
									
										| 120 | 
										マサ.K | 
										DBA-ZC6 | 
										BS POTENZA RE-71R 235/45-17 | 
										1'12"579 | 
									
									
										| 121 | 
										Rattlehead | 
										SXE10改 | 
										HK Ventus R-S4 215/45-17 | 
										1'18"737 | 
									
									
										| 122 | 
										ちゃんしお | 
										ER34 | 
										NT NT555G2 245/40-18 | 
										1'13"869 | 
									
									
										| 123 | 
										ぐっさん | 
										VA40 | 
										MI PILOT SPORT 265/40/18 | 
										1'14"927 | 
									
									
										| 124 | 
										シノ | 
										FD2 | 
										VA PERGEA 08R 255/35-18 | 
										1'09"692 | 
									
									
										| 125 | 
										アイアンマン | 
										GGA10 | 
										DL DIREZZA ZIII 225/45-18 | 
										1'15"076 | 
									
									
										| 126 | 
										グリズ | 
										GM6改 | 
										DL DIREZZA DZ102 205/45-17 | 
										1'15"059 | 
									
									
										| 127 | 
										水洋日 | 
										ZZE123 | 
										BS POTENZA RE-71R 205/50-16 | 
										1'12"569 | 
									
									
										| 128 | 
										はちろー | 
										GC8 | 
										YH S.drive 205/45-16 | 
										1'15"321 | 
									
									
										| 129 | 
										端午 | 
										NB8C | 
										BS POTENZA RE-71R 195/50-15 | 
										1'10"318 | 
									
									
										| 130 | 
										そんちょー | 
										cp9a | 
										わからない 225/45-17 | 
										1'14"256 | 
									
									
										| 131 | 
										Jin | 
										GD3 | 
										HK Ventus R-S4 195/50-15 | 
										1'14"324 | 
									
									
										| 132 | 
										MIKEF | 
										ABA-FVCHHF | 
										CN ContiSportContact 5 245/40-18 | 
										1'11"541 | 
									
									
										| 133 | 
										まっつん | 
										NB8C | 
										AC ATR SPORT 2 195/55-15 | 
										1'15"087 | 
									
									
										| 134 | 
										Mカメ | 
										GF-CK32 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 255/35-18 | 
										1'13"199 | 
									
									
										| 135 | 
										キジムナ夫 | 
										CPV35 | 
										DL DIREZZA ZIII 275/30-18 | 
										1'14"520 | 
									
									
										| 136 | 
										Suga | 
										ZC6 | 
										NK SPORTNEX NS-2R 225/45-17 | 
										1'13"760 | 
									
								
								
									
										| ゼッケン | 
										ハンドルネーム | 
										車輌 | 
										タイヤ[*] | 
										最高速 | 
									
									
										| 7 | 
										よーちゃん | 
										GC8 | 
										YH ADVAN A050 255/40-17 | 
										187.761km/h | 
									
									
										| 2 | 
										SHIN | 
										GC8改 | 
										YH ADVAN A052 255/40-17 | 
										184.552km/h | 
									
									
										| 18 | 
										なかじー | 
										CT9A | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										182.402km/h | 
									
									
										| 14 | 
										ara_R | 
										ST165 | 
										BS POTENZA RE-71R 295/30-18 | 
										181.330km/h | 
									
									
										| 25 | 
										yama | 
										GDB | 
										TY PROXES R888R 225/45-16 | 
										181.330km/h | 
									
									
										| 12 | 
										RYOct9a | 
										CT9A | 
										YH ADVAN A052 265/35-18 | 
										181.269km/h | 
									
									
										| 17 | 
										さいとう | 
										Z33 | 
										BS POTENZA RE-71R 275/35-19 | 
										177.983km/h | 
									
									
										| 19 | 
										LNEVCN | 
										CT9A | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										177.983km/h | 
									
									
										| 8 | 
										ずんさん | 
										GDB-C | 
										BS POTENZA RE-71R 225/45-17 | 
										177.573km/h | 
									
									
										| 43 | 
										失われたバンキング | 
										GDB  | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										177.427km/h | 
									
									
										| 21 | 
										プロペラ | 
										GH-M3CSL | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										176.933km/h | 
									
									
										| 20 | 
										青N | 
										NA1 | 
										YH ADVAN A050 295/35-18 | 
										176.586km/h | 
									
									
										| 45 | 
										銀灰STI | 
										GDB | 
										DL SP SPORT MAXX その他 245/40-18 | 
										175.838km/h | 
									
									
										| 101 | 
										k-sk | 
										jza80 | 
										DL DIREZZA ZIII 265/35-18 | 
										175.724km/h | 
									
									
										| 80 | 
										がみ | 
										CP9A | 
										YH ADVAN FLEVA V701 235/40-18 | 
										175.211km/h | 
									
									
										| 97 | 
										ブルー | 
										JZA80改 | 
										DL DIREZZA ZII 255/35-18 | 
										174.729km/h | 
									
									
										| 33 | 
										はちまる | 
										GVB | 
										BS POTENZA RE-01R 245/40-18 | 
										174.447km/h | 
									
									
										| 51 | 
										なっち | 
										FK8 | 
										TY PROXES R1R 245/40-18 | 
										174.334km/h | 
									
									
										| 91 | 
										Mac | 
										1H30 | 
										MI PILOT SPORT 4 275/35-19 | 
										174.306km/h | 
									
									
										| 15 | 
										だいだぶ | 
										ABA1117 | 
										YH ADVAN A052 225/45-17 | 
										174.278km/h | 
									
									
										| 35 | 
										寺澤 由路 | 
										CT9A | 
										DL DIREZZA ZIII 235/40-18 | 
										173.606km/h | 
									
									
										| 87 | 
										トト | 
										ABA-AUCJXF | 
										YH ADVAN A052 235/40-18 | 
										173.077km/h | 
									
									
										| 132 | 
										MIKEF | 
										ABA-FVCHHF | 
										CN ContiSportContact 5 245/40-18 | 
										173.049km/h | 
									
									
										| 5 | 
										エボキューMR | 
										CT9A | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										172.579km/h | 
									
									
										| 37 | 
										Hiro's NSX | 
										NA1 | 
										KH ECSTA V710 245/40-17 | 
										172.112km/h | 
									
									
										| 29 | 
										ぷり@34R | 
										BNR34 | 
										BS POTENZA RE-71R 265/35-18 | 
										171.429km/h | 
									
									
										| 113 | 
										chimakun | 
										VAB | 
										BS POTENZA Adrenalin RE003 245/40-18 | 
										170.778km/h | 
									
									
										| 38 | 
										ko! | 
										GC8 | 
										TY PROXES R888R 225/45-16 | 
										170.266km/h | 
									
									
										| 82 | 
										はちろう | 
										CBA-GRB | 
										HK Ventus R-S4 265/35-18 | 
										170.159km/h | 
									
									
										| 6 | 
										EVO11 | 
										CZ4A | 
										DL DIREZZA ZIII 275/35-18 | 
										170.132km/h | 
									
									
										| 89 | 
										福本 純也 | 
										FD3S | 
										NK SPORTNEX NS-2R 255/40-17 | 
										169.758km/h | 
									
									
										| 108 | 
										やど | 
										CBA-GVB | 
										TY PROXES Sport 245/40-18 | 
										168.988km/h | 
									
									
										| 3 | 
										B_meister | 
										AP2 | 
										YH ADVAN A052 265/35-18 | 
										168.750km/h | 
									
									
										| 44 | 
										たくや@ | 
										GH-CT9A | 
										YH ADVAN A050 265/35-18 | 
										168.750km/h | 
									
									
										| 103 | 
										細野 純也 | 
										GVB | 
										BS POTENZA RE-71R 245/40-18 | 
										168.671km/h | 
									
									
										| 32 | 
										くぉん | 
										SW20 | 
										BS POTENZA RE-71R 265/35-18 | 
										168.592km/h | 
									
									
										| 134 | 
										Mカメ | 
										GF-CK32 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 255/35-18 | 
										168.224km/h | 
									
									
										| 9 | 
										hal_s2k | 
										AP2 | 
										DL DIREZZA ZIII 265/35-18 | 
										167.702km/h | 
									
									
										| 27 | 
										SATOSHI | 
										CT9A | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 255/40-17 | 
										167.650km/h | 
									
									
										| 46 | 
										久尊 | 
										DZF4R | 
										HK Ventus R-S4 245/40-18 | 
										167.442km/h | 
									
									
										| 41 | 
										渡辺 勇馬 | 
										FD2 | 
										ZT Gredge 07RS 265/35-18 | 
										167.183km/h | 
									
									
										| 13 | 
										Saipon | 
										ABA-AP1 | 
										YH ADVAN A052 255/35-18 | 
										166.976km/h | 
									
									
										| 68 | 
										Zちゃん | 
										UA-Z33 | 
										DL DIREZZA ZIII 275/35-18 | 
										166.847km/h | 
									
									
										| 109 | 
										流雲 | 
										ST205 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										166.564km/h | 
									
									
										| 30 | 
										ふらんくりん | 
										AP1 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										165.670km/h | 
									
									
										| 99 | 
										だーしお。 | 
										ECR33 | 
										TY PROXES R1R 235/45-17 | 
										165.619km/h | 
									
									
										| 62 | 
										サクライ | 
										S15 | 
										BS POTENZA RE-71R 205/55-16 | 
										165.138km/h | 
									
									
										| 36 | 
										ななな | 
										CL7 | 
										YH ADVAN A052 295/35-18 | 
										164.684km/h | 
									
									
										| 34 | 
										かんくん | 
										AP2 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										164.434km/h | 
									
									
										| 58 | 
										よしびん | 
										GDB | 
										DL DIREZZA ZIII 235/45-17 | 
										164.434km/h | 
									
									
										| 59 | 
										ヨシヨシ | 
										FD2 | 
										YH ADVAN NEOVA AD08R 225/40-18 | 
										164.409km/h | 
									
									
										| 26 | 
										ゆーき | 
										AP1 | 
										NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 | 
										164.359km/h | 
									
									
										| 4 | 
										コシガヤレーシング | 
										AP1-200 | 
										YH ADVAN A052 245/40-17 | 
										164.234km/h | 
									
									
										| 130 | 
										そんちょー | 
										cp9a | 
										わからない 225/45-17 | 
										164.234km/h | 
									
									
										| 52 | 
										ダネフシ | 
										BLE | 
										HK Ventus R-S4 235/45-17 | 
										164.159km/h | 
									
									
										| 123 | 
										ぐっさん | 
										VA40 | 
										MI PILOT SPORT 265/40/18 | 
										163.910km/h | 
									
									
										| 56 | 
										ぶっくさん | 
										GRB | 
										DL DIREZZA ZIII 245/40-18 | 
										163.339km/h | 
									
									
										| 85 | 
										白玉 | 
										DC5 | 
										DL DIREZZA ZIII 215/45-17 | 
										163.241km/h | 
									
									
										| 93 | 
										横畑 幸明 | 
										VAG | 
										BS POTENZA RE-71R 245/40-18 | 
										163.093km/h | 
									
									
										| 47 | 
										絵筆津シビ夫 | 
										FD2 | 
										その他 255/40-17 | 
										162.749km/h | 
									
									
										| 39 | 
										丹羽 慶一 | 
										E-NA6CE | 
										YH ADVAN A050 215/50-15 | 
										162.528km/h | 
									
									
										| 54 | 
										やす@DC5 | 
										DC5 | 
										NK SPORTNEX AR-1 255/40-17 | 
										162.138km/h | 
									
									
										| 1 | 
										マッキー | 
										ZZW30 | 
										YH ADVAN A052 245/40-17 | 
										161.532km/h | 
									
									
										| 63 | 
										かっさー | 
										AP1 | 
										DL DIREZZA ZIII 245/40-17 | 
										161.387km/h | 
									
									
										| 70 | 
										ビビブルシン | 
										FD2 | 
										HK Ventus R-S4 235/40-18 | 
										161.050km/h | 
									
									
										| 122 | 
										ちゃんしお | 
										ER34 | 
										NT NT555G2 245/40-18 | 
										160.595km/h | 
									
									
										| 81 | 
										のぶあき | 
										AP1 | 
										HK Ventus R-S4 245/40-17 | 
										160.309km/h | 
									
									
										| 78 | 
										ぱりたん | 
										BE5 | 
										DL DIREZZA ZIII 225/40-18 | 
										160.190km/h | 
									
									
										| 124 | 
										シノ | 
										FD2 | 
										VA PERGEA 08R 255/35-18 | 
										160.166km/h | 
									
									
										| 28 | 
										krtm | 
										zn6 | 
										ZT Gredge 07RS 265/35-18 | 
										160.000km/h | 
									
									
										| 31 | 
										くにまさ | 
										GC8 | 
										TY PROXES R1R 225/45-17 | 
										159.787km/h | 
									
									
										| 24 | 
										ROCK | 
										GDA | 
										NK SPORTNEX AR-1 265/35-18 | 
										159.716km/h | 
									
									
										| 114 | 
										S2kBoY | 
										AP-1 | 
										DL DIREZZA ZIII 255/40-17 | 
										159.363km/h | 
									
									
										| 98 | 
										かぁーすけ | 
										CL7 | 
										HK Ventus R-S4 245/40-17 | 
										158.847km/h | 
									
									
										| 112 | 
										兒玉 巧 | 
										jzx100 | 
										NK SPORTNEX NS-2R 235/45-17 | 
										158.777km/h | 
									
									
										| 95 | 
										トシ | 
										GF-EK9 | 
										DL DIREZZA ZIII 205/50-15 | 
										157.756km/h | 
									
									
										| 90 | 
										のら猫 | 
										GD3 | 
										BS POTENZA RE-71R 205/50-15 | 
										157.687km/h | 
									
									
										| 84 | 
										あき坊 | 
										ZN6 | 
										YH ADVAN A052 255/35-18 | 
										157.664km/h | 
									
									
										| 135 | 
										キジムナ夫 | 
										CPV35 | 
										DL DIREZZA ZIII 275/30-18 | 
										157.526km/h | 
									
									
										| 74 | 
										魅 | 
										ZN6 | 
										BS POTENZA RE-12D 205/55-16 | 
										157.411km/h | 
									
									
										| 125 | 
										アイアンマン | 
										GGA10 | 
										DL DIREZZA ZIII 225/45-18 | 
										157.045km/h | 
									
									
										| 92 | 
										う〜ろん | 
										CL7 | 
										HK Ventus R-S4 245/40-17 | 
										156.227km/h | 
									
									
										| 72 | 
										よっさん | 
										zn6 | 
										NK SPORTNEX AR-1 235/40-17 | 
										155.642km/h | 
									
									
										| 73 | 
										けーまる | 
										SE3P | 
										ZK RS606 R1 245/40-18 | 
										155.642km/h | 
									
									
										| 110 | 
										たかーき | 
										zc6 | 
